東北地方からの都内の玄関口となる北区で、岩手県の商品・食材の魅力を広く知ってもらいたいという思いから、2015年6月に岩手県・北区の関係者を交えて「岩手-北区連携事業」の計画がスタートしました。
2016年2月には、「岩手-北区ビジネス商談会」が北区にて開催され、以降、岩手食材試食会・岩手フェア・テイクアウト岩手フェア・北マルシェ「岩手-北区連携マルシェ」といったイベントにて、岩手県の商品・食材の魅力を発信し続けています。
これらのイベントでは、食材が中心となっており、岩手県の農業・漁業関係者と、北区の飲食店が中心となった産業交流が進められてきましたが、商品・サービスの範囲を拡大し、岩手県と北区の事業者の繋がりをさらに強めようという思いから、2018年11月に第1回目の岩手-北区産業交流展が開催されました。
第1回目の岩手-北区産業交流展は全18事業者の参加でしたが、2019年10月に開催された2回目の岩手-北区産業交流展では全44事業者の参加となり、年々規模の拡大が見込まれる事業となりました。
今後も「岩手-北区連携事業」の企画・運営を通じて、岩手県の魅力を北区内に伝えるとともに、岩手県と北区の事業者との橋渡し役としてビジネスマッチングを推進し、北区の産業活性化・地域活性化の一助となるように活動を続けて参ります。
岩手ー北区連携事業の歩み
年月 | 実施内容 |
2015年6月-10月 | 2015年度 岩手ー北区連携事業 計画立案 |
2016年2月 | ビジネス商談会開催(北とぴあ地下展示ホール) 同時開催:展示即売会(北とぴあ入口前広場) |
2016年4月 | 赤羽馬鹿祭りにて岩手食材販売ブースを出展(赤羽駅前) |
2016年10月 | 商店街秋祭りにて岩手食材販売ブースを出展(荒川河川敷) |
2017年2月26日 | 北区民向け岩手食材試食会開催(赤羽岩淵中学校) 同時開催:岩手物産展(赤羽岩淵中学校前) |
2017年4月 | 赤羽馬鹿祭りにて岩手食材販売ブースを出展(赤羽駅前) |
2017年9月 | 北区事業者向け 岩手食材試食・商談会開催(王子:TagenDiningCafé) 協力:CHEF’S WANT |
2017年11月1日 ~11月30日 | 第1回 岩手フェア開催 参加事業者数:59事業者 |
2018年4月 | 赤羽馬鹿祭りにて岩手食材販売ブースを出展(赤羽駅前) |
2018年9月 | 北区事業者向け 岩手食材試食・商談会開催(赤羽:ビストロヒロ) 協力:CHEF’S WANT |
2018年10月23日 ~11月30日 | 第2回 岩手フェア開催 参加事業者数:87事業者 |
2018年11月11日 | 第1回 岩手-北区産業交流展 開催(志茂ふれあい館) 参加事業者数:18事業者 |
2019年4月 | 赤羽馬鹿祭りにて岩手食材販売ブースを出展(赤羽駅前) |
2019年10月29日 ~11月30日 | 第3回 岩手フェア開催 参加事業者数:81事業者 |
2019年10月26日 | 第2回 岩手-北区産業交流展 開催(北とぴあ地下展示ホール) 参加事業者数:44事業者 同時開催:展示即売会(北とぴあ入口前広場) |
2021年1月30日 ~2月28日 | 第4回 岩手フェア(テイクアウト岩手フェア)開催 参加事業者数:23事業者(テイクアウト:17、お弁当販売:6) |
2021年2月 | 岩手ー北区産業交流展ブックレット発行 参加事業者数:48事業者 |
2022年1月 | 北区事業者向け 岩手食材試食・商談会開催(王子:TagenDiningCafé) 協力:CHEF’S WANT |
2022年2月1日 ~2月28日 | 第5回 岩手フェア開催 参加事業者数:16事業者 |
https://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/shogyo/iwate_kitaku_marche.html